 
                                        
                    A 6 napos gyógyüdülés programja (hétfő, kedd vagy csütörtöki érkezési napokkal):
1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap
| 2025. október | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1* | 2* | 
| 2025. november | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1* | 2* | 
| 3 | 4 | 5* | 6 | 7* | 8* | 9* | 
| 10 | 11 | 12* | 13 | 14* | 15* | 16* | 
| 17 | 18 | 19* | 20 | 21* | 22* | 23* | 
| 24 | 25 | 26* | 27 | 28* | 29* | 30* | 
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6* | 7* | 
| 2025. december | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
| 1 | 2 | 3* | 4 | 5* | 6* | 7* | 
| 8 | 9 | 10* | 11 | 12* | 13* | 14* | 
| 15 | 16 | 17* | 18 | 19* | 20* | 21* | 
| 22 | 23 | 24* | 25 | 26* | 27* | 28* | 
| 29 | 30 | 31* | 1 | 2* | 3* | 4* | 


 
        | ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS: | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                
            